📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 85 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
605100 华丰股份 机械设备 30.42 10.00 14.23 65.31 0.63 -19.89 回避 14 ▼39 观察
002294 信立泰 医药生物 30.41 10.00 14.22 65.29 0.27 -11.44 分歧 52 ▼7 观察
000935 四川双马 金融 30.40 10.00 82.78 16.29 0.63 -25.17 回避 0 ▼50 观察
002883 *ST中设 建筑工程 30.35 10.00 14.15 65.18 0.21 -22.99 分歧 54 ▲9 观察
001223 欧克科技 自动化设备 30.34 35.00 33.46 22.78 0.40 -30.99 回避 19 ▲8 观察
002735 王子新材 轻工制造 30.33 35.00 22.42 30.65 0.17 -14.38 回避 43 ▼4 观察
301328 维峰电子 其他电子Ⅱ 30.32 10.00 19.21 61.48 0.40 -14.03 回避 17 ▼8 观察
002457 青龙管业 建材 30.26 25.00 21.30 42.67 0.22 -24.02 回避 26 ▼27 观察
688480 赛恩斯 机械设备 30.26 25.00 16.51 46.10 0.80 -0.44 回避 12 ▼41 观察
600195 中牧股份 农业综合 30.24 10.00 73.18 22.69 0.36 +7.13 回避 29 ▼21 观察
002259 升达林业 公用事业 30.23 25.00 16.40 46.08 0.29 -25.86 回避 7 ▼44 观察
920096 嘉晨智能 电器仪表 30.23 20.00 21.57 48.12 — +0.00 回避 35 ▲3 观察
603307 扬州金泉 纺织服装 30.22 20.00 21.55 48.10 0.20 -4.49 回避 44 ▲17 观察
301302 华如科技 软件服务 30.21 20.00 21.53 48.09 0.12 -16.95 回避 29 ▼12 观察
002029 七 匹 狼 纺织服装 30.20 20.00 28.67 42.95 0.13 -20.26 回避 5 ▼27 观察
300378 鼎捷数智 软件开发 30.20 20.00 21.51 48.07 0.17 -5.78 回避 7 ▼24 观察
300171 东富龙 医疗器械 30.19 20.00 21.49 48.05 0.26 -25.92 回避 7 ▼41 观察
003006 百亚股份 轻工制造 30.18 20.00 21.48 48.03 0.09 -41.18 回避 3 ▼57 观察
688257 新锐股份 通用设备 30.18 35.00 35.84 20.62 0.83 -10.81 回避 2 ▼41 观察
002758 浙农股份 基础化工 30.17 20.00 21.46 48.02 0.23 -17.70 分歧 46 ▼18 观察
603663 三祥新材 化学原料 30.17 25.00 29.29 36.71 0.59 -8.79 回避 8 ▼41 观察
002597 金禾实业 基础化工 30.16 20.00 21.44 48.00 0.19 -0.12 分歧 51 ▼13 观察
002334 英威腾 电气设备 30.15 20.00 21.42 47.98 0.16 -23.78 分歧 47 ▼4 观察
000960 锡业股份 有色金属 30.12 10.00 4.67 71.28 0.65 -16.86 回避 22 ▼31 观察
300449 汉邦高科 信息技术 30.09 40.00 44.37 8.57 0.22 -1.91 回避 37 ▼12 观察
301429 森泰股份 装修建材 30.07 35.00 32.47 22.73 0.13 -11.69 回避 28 ▼1 观察
301556 托普云农 IT服务Ⅱ 30.04 10.00 14.63 63.95 0.17 -11.63 回避 26 ▼19 观察
605378 野马电池 电气设备 30.03 35.00 35.78 20.24 0.35 -9.90 回避 33 ▼1 观察
603213 镇洋发展 基础化工 30.02 35.00 35.77 20.23 0.12 -18.23 回避 35 ▼5 观察
601949 中国出版 文化传媒 30.01 35.00 35.75 20.21 0.22 -6.11 回避 43 ▼10 观察
600499 科达制造 机械设备 30.00 35.00 35.73 20.19 0.51 +3.81 回避 21 ▼20 观察
002367 康力电梯 机械设备 29.99 35.00 35.71 20.17 0.27 -25.80 回避 20 ▼32 观察
000631 顺发恒能 综合类 29.98 35.00 35.69 20.15 0.37 -18.23 回避 20 ▼1 观察
000609 *ST中迪 区域地产 29.97 35.00 35.68 20.14 0.28 -39.54 回避 32 ▼9 观察
000017 深中华A 服饰 29.96 35.00 35.66 20.12 0.15 -9.98 回避 2 ▼37 观察
000338 潍柴动力 交运设备 29.96 10.00 4.83 70.71 0.46 -22.94 回避 22 ▼10 观察
603281 江瀚新材 基础化工 29.91 10.00 14.13 63.93 0.59 -22.65 回避 42 ▼12 观察
300265 通光线缆 电气设备 29.90 25.00 15.09 46.07 0.24 -4.94 回避 20 ▼34 观察
601633 长城汽车 交运设备 29.90 10.00 14.11 63.91 2.03 -12.16 回避 43 ▼7 观察
600995 南网储能 公用事业 29.89 10.00 12.20 65.27 0.38 -11.25 回避 22 ▼27 观察
601112 振石股份 基础化工 29.88 10.00 14.07 63.88 0.20 -17.76 回避 32 ▼16 观察
601607 上海医药 医药商业 29.88 10.00 14.09 63.89 0.23 -1.75 分歧 51 ▼14 观察
600855 航天长峰 专用机械 29.87 10.00 14.06 63.86 0.19 -13.22 回避 21 ▼26 观察
600726 华电能源 火力发电 29.85 10.00 14.04 63.84 0.69 -5.29 回避 22 ▼33 观察
600588 用友网络 软件开发 29.84 10.00 14.02 63.82 0.30 -7.77 分歧 50 ▲2 观察
600320 振华重工 机械设备 29.83 10.00 14.00 63.81 0.24 -2.70 回避 35 ▼16 观察
301559 中集环科 机械设备 29.82 10.00 13.97 63.79 0.09 -24.27 回避 34 ▼19 观察
002668 TCL智家 家电 29.81 10.00 13.95 63.77 0.27 -8.67 回避 15 ▼29 观察
002616 长青集团 公用事业 29.80 10.00 13.93 63.75 0.08 -19.15 分歧 50 ▼15 观察
600293 三峡新材 玻璃玻纤 29.79 20.00 24.73 44.58 0.22 -12.07 回避 6 ▼41 观察
上一页 82 83 84 85 86 87 88 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分