📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 82 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002819 东方中科 通用设备 32.23 35.00 36.59 25.95 0.40 -70.42 回避 35 ▲3 观察
002641 公元股份 建材 32.22 35.00 36.57 25.93 0.24 -37.50 回避 2 ▼46 观察
002496 辉丰股份 化石能源 32.21 35.00 36.55 25.91 0.32 -26.34 回避 23 ▼34 观察
301345 涛涛车业 交运设备 32.16 10.00 14.34 70.21 0.31 -15.01 回避 25 ▼40 观察
300168 万达信息 信息技术 32.14 20.00 15.13 58.17 0.22 -8.28 分歧 50 ▼2 观察
300540 蜀道装备 专用设备 32.14 25.00 28.45 42.94 0.41 -13.59 回避 30 ▼17 观察
600425 青松建化 建材 32.10 10.00 80.62 22.71 0.19 -22.31 回避 3 ▼47 观察
600712 南宁百货 百货 32.09 25.00 83.69 3.33 0.22 -15.73 回避 10 ▼17 观察
688618 三旺通信 通信设备 32.09 35.00 43.97 20.28 0.47 -4.20 回避 35 ▼7 观察
605589 圣泉集团 塑料 32.08 25.00 28.24 42.92 0.51 -9.68 回避 13 ▼34 观察
000797 中国武夷 全国地产 32.07 25.00 83.67 3.29 0.25 -40.18 回避 0 ▼26 观察
688078 龙软科技 软件开发 32.05 30.00 31.74 34.62 0.32 -0.51 回避 40 ▲22 观察
600734 *ST实达 软件服务 32.02 10.00 15.38 69.06 0.33 -32.53 分歧 59 ▲11 观察
600085 同仁堂 中成药 32.01 10.00 15.36 69.05 0.56 -16.21 回避 40 ▼21 观察
002607 中公教育 文化传媒 32.00 10.00 15.34 69.03 0.25 -15.83 分歧 49 ▼11 观察
300642 透景生命 医药生物 31.99 25.00 20.83 47.96 0.13 -16.54 回避 9 ▼42 观察
300186 大华农 农林牧渔 31.94 20.00 73.61 15.81 — — 回避 0 ▼5 中性
002482 广田集团 建筑 31.92 45.00 49.48 4.42 0.31 -41.55 回避 15 ▼39 观察
300204 舒泰神 化学制药 31.92 10.00 15.08 69.01 0.31 -17.96 回避 31 ▼38 观察
603380 易德龙 消费电子 31.90 25.00 27.54 42.90 0.44 -7.09 回避 34 ▲3 观察
605218 伟时电子 光学光电子 31.90 35.00 28.49 30.78 0.35 -1.73 回避 39 ▼3 观察
603216 梦天家居 轻工制造 31.89 25.00 27.52 42.88 0.40 -14.84 回避 18 ▼30 观察
603151 邦基科技 饲料 31.88 25.00 27.50 42.86 0.30 +2.42 回避 13 ▼7 观察
603050 科林电气 电气设备 31.87 25.00 27.49 42.85 0.59 -13.33 回避 39 ▼13 观察
601020 华钰矿业 有色金属 31.85 25.00 27.45 42.83 0.62 -5.58 回避 11 ▼41 观察
688521 芯原股份 半导体 31.85 20.00 83.12 8.76 0.98 -4.33 回避 17 ▼34 观察
600778 友好集团 百货 31.84 25.00 27.43 42.81 0.11 -16.55 回避 11 ▼38 观察
301119 正强股份 汽车零部件 31.83 25.00 27.41 42.79 0.39 -20.41 回避 7 ▼20 观察
301004 嘉益股份 机械设备 31.82 25.00 27.40 42.78 0.98 +11.01 回避 27 ▼14 观察
600630 龙头股份 服饰 31.82 45.00 49.45 4.15 0.14 -9.27 回避 15 ▲0 观察
300942 易瑞生物 医药生物 31.81 25.00 27.38 42.76 0.22 -26.82 回避 33 ▼32 观察
002245 蔚蓝锂芯 电气设备 31.80 25.00 31.56 39.75 0.36 -24.51 回避 19 ▼31 观察
002082 ST万邦 中成药 31.79 25.00 27.34 42.74 0.41 -35.81 分歧 57 ▲0 观察
300322 硕贝德 消费电子 31.78 20.00 13.72 58.15 0.17 -20.30 回避 24 ▲5 观察
002214 大立科技 电子设备 31.77 20.00 21.83 52.32 0.35 -14.17 回避 33 ▼6 观察
600512 腾达建设 建筑 31.76 10.00 80.24 22.00 0.20 -23.38 回避 12 ▼47 观察
301339 苏交数智 计算机设备 31.74 10.00 2.00 77.84 0.27 -16.81 回避 39 ▼12 观察
300328 宜安科技 工业金属 31.72 10.00 15.15 68.38 0.22 -10.08 回避 23 ▼11 观察
002207 *ST准油 石油开采 31.71 10.00 15.11 68.37 0.15 -38.30 分歧 59 ▲10 观察
600338 西藏珠峰 有色金属 31.70 10.00 21.16 64.02 0.30 -10.76 回避 21 ▼26 观察
300033 同花顺 互联网 31.64 10.00 22.01 63.25 0.16 +3.80 分歧 52 ▼1 观察
301315 威士顿 信息技术 31.59 20.00 8.87 61.07 0.22 -5.81 分歧 49 ▼6 观察
002225 濮耐股份 建材 31.56 10.00 7.33 73.52 0.21 -14.95 回避 39 ▼7 观察
601010 ST文峰 百货 31.54 10.00 15.02 67.95 0.43 -38.14 共振 67 ▲11 观察
002415 海康威视 信息技术 31.53 10.00 15.00 67.94 0.25 +10.57 分歧 54 ▼10 观察
000793 ST华闻 出版业 31.52 10.00 14.99 67.92 0.45 -38.75 分歧 58 ▲11 观察
002072 凯瑞德 商贸零售 31.51 25.00 83.60 1.75 0.46 -10.68 回避 14 ▼43 观察
920873 中设咨询 建筑工程 31.50 30.00 31.72 33.05 — +0.00 回避 21 ▼4 观察
600309 万华化学 基础化工 31.48 10.00 16.85 66.49 0.27 -10.58 分歧 51 ▼8 观察
920077 吉林碳谷 化纤 31.43 10.00 70.90 27.72 — +0.00 回避 18 ▼9 中性
上一页 79 80 81 82 83 84 85 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分