📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 69 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002393 力生制药 生物 37.68 10.00 18.92 82.71 0.44 -27.02 分歧 58 ▼7 观察
002833 弘亚数控 机械设备 37.68 25.00 28.92 58.42 0.19 -15.57 回避 42 ▼23 观察
002108 沧州明珠 基础化工 37.67 25.00 28.90 58.40 0.16 +5.54 分歧 49 ▲7 观察
002340 格林美 电气设备 37.67 10.00 18.90 82.69 0.26 -26.50 回避 43 ▼7 观察
002104 恒宝股份 信息技术 37.66 25.00 28.88 58.39 0.22 -13.90 回避 33 ▼21 观察
001979 招商蛇口 房地产 37.65 10.00 18.87 82.65 0.71 -6.33 强共振 79 ▲28 观察
002140 东华科技 建筑 37.65 10.00 18.88 82.67 0.43 -21.63 回避 38 ▼8 观察
300687 赛意信息 IT服务Ⅱ 37.65 10.00 14.91 85.48 0.16 -19.12 回避 38 ▲0 观察
000830 鲁西化工 化工原料 37.64 10.00 18.85 82.64 0.24 -27.13 回避 42 ▼12 观察
002074 国轩高科 电气设备 37.64 25.00 28.86 58.37 0.30 -7.17 回避 32 ▼22 观察
688450 光格科技 电网设备 37.63 40.00 45.89 29.01 0.36 -7.72 回避 24 ▼18 观察
000739 普洛药业 化学制药 37.62 10.00 18.83 82.62 0.37 -11.45 回避 27 ▼34 观察
000524 岭南控股 旅游服务 37.61 10.00 18.81 82.60 0.28 -15.96 回避 43 ▼22 观察
688058 宝兰德 软件开发 37.61 40.00 45.87 28.99 0.28 -6.14 分歧 53 ▲10 观察
000408 藏格矿业 农药化肥 37.60 10.00 18.79 82.58 0.30 -1.13 回避 27 ▼19 观察
603205 健尔康 医药生物 37.60 40.00 45.85 28.97 0.11 -1.67 回避 30 ▼18 观察
000155 川能动力 公用事业 37.59 10.00 18.78 82.56 0.37 -13.45 回避 27 ▼19 观察
601999 出版传媒 文化传媒 37.59 40.00 45.83 28.95 0.27 -7.26 分歧 53 ▲10 观察
603238 诺邦股份 纺织服装 37.59 45.00 45.35 23.57 0.21 -0.88 回避 34 ▼14 观察
301163 宏德股份 风电设备 37.58 40.00 45.82 28.93 0.22 -10.55 回避 32 ▼11 观察
301280 珠城科技 家电零部件Ⅱ 37.58 35.00 85.14 6.55 0.29 +18.12 回避 31 ▼10 观察
300736 百邦科技 其他电子Ⅱ 37.57 40.00 45.80 28.92 0.33 -20.76 回避 28 ▼5 观察
002887 绿茵生态 建筑 37.56 40.00 45.78 28.90 0.37 -14.60 分歧 53 ▼7 观察
600888 新疆众和 铝 37.55 10.00 81.94 37.34 0.23 -10.36 回避 5 ▼43 观察
002471 中超控股 电气设备 37.54 40.00 45.74 28.88 0.27 -23.75 回避 24 ▼27 观察
301356 天振股份 家居用品 37.52 25.00 15.93 67.24 0.25 -13.37 回避 22 ▼26 观察
300957 贝泰妮 基础化工 37.50 10.00 81.92 37.21 0.23 -9.37 回避 23 ▼28 观察
002132 恒星科技 机械设备 37.49 35.00 39.09 39.20 0.33 -20.59 回避 26 ▼36 观察
920163 方大新材 塑料 37.48 20.00 71.57 33.10 — +0.00 回避 17 ▼4 观察
920022 世昌股份 汽车配件 37.47 20.00 71.55 33.08 — +0.00 回避 14 ▼4 观察
300081 ST恒信 文教休闲 37.46 45.00 76.47 0.97 0.25 +11.26 回避 29 ▼15 中性
600760 中航沈飞 航空 37.46 20.00 24.70 66.54 0.45 -2.76 分歧 58 ▼1 观察
688668 鼎通科技 通信设备 37.46 55.00 59.33 1.79 1.38 -10.28 回避 8 ▼53 观察
300766 每日互动 互联网 37.45 20.00 24.66 66.52 0.18 +0.97 共振 64 ▲14 观察
301365 矩阵股份 建筑 37.45 55.00 59.32 1.77 0.57 -12.40 回避 14 ▼28 观察
002099 海翔药业 医药生物 37.44 20.00 24.64 66.51 0.21 -19.85 回避 37 ▼10 观察
300101 振芯科技 国防与装备 37.44 10.00 81.90 37.05 0.36 +1.68 回避 25 ▼33 观察
603369 今世缘 白酒Ⅱ 37.41 10.00 18.74 82.06 0.37 +8.94 分歧 48 ▼11 观察
300573 兴齐眼药 医药生物 37.39 10.00 18.69 82.05 0.26 -7.16 回避 38 ▼15 观察
002811 郑中设计 装修装饰Ⅱ 37.38 10.00 18.67 82.03 0.22 +9.83 回避 21 ▼13 观察
603612 索通发展 基础化工 37.38 10.00 15.70 84.16 0.15 -7.67 回避 18 ▼23 观察
000987 越秀资本 金融 37.37 10.00 18.65 82.01 0.45 -22.01 回避 34 ▼15 观察
600369 西南证券 金融 37.37 10.00 15.68 84.14 0.20 -6.09 回避 37 ▼2 观察
920429 康比特 食品 37.37 10.00 71.10 44.56 — +0.00 回避 10 ▼2 中性
600282 南钢股份 钢铁 37.36 10.00 73.27 42.99 0.28 +4.11 分歧 59 ▲0 观察
000900 现代投资 路桥 37.35 10.00 18.63 81.99 0.19 -30.23 分歧 51 ▲0 观察
000869 张 裕A 食品饮料 37.34 10.00 18.60 81.96 0.76 -17.91 分歧 51 ▼9 观察
000885 城发环境 公用事业 37.34 10.00 18.62 81.97 0.20 -17.25 回避 38 ▼7 观察
603956 威派格 专用设备 37.34 40.00 25.55 42.72 0.27 -3.05 回避 36 ▲31 观察
601066 中信建投 金融 37.33 10.00 92.20 29.36 0.35 +2.18 分歧 52 ▼8 观察
上一页 66 67 68 69 70 71 72 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分