📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 102 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002818 富森美 商贸零售 19.48 10.00 0.23 44.05 0.16 -36.00 回避 30 ▼33 观察
600666 奥瑞德 元器件 19.48 20.00 18.03 19.92 0.33 -7.29 回避 36 ▼19 观察
605151 西上海 交运设备 19.48 25.00 20.46 12.46 0.34 -10.02 回避 15 ▼48 观察
600162 香江控股 房地产开发 19.47 20.00 18.01 19.90 0.60 -15.27 回避 20 ▼10 观察
002385 大北农 农林牧渔 19.45 20.00 17.95 19.89 0.19 +11.25 回避 36 ▼29 观察
600182 S佳通 基础化工 19.42 25.00 23.96 9.80 0.24 -6.39 回避 18 ▼38 观察
300472 ST新元 专用机械 19.41 25.00 23.93 9.78 0.36 -1.24 回避 36 ▼12 观察
300355 蒙草生态 公用事业 19.39 25.00 23.91 9.76 0.22 -21.84 回避 0 ▼57 观察
600581 *ST八钢 普钢 19.30 30.00 27.56 1.16 0.33 -1.13 回避 36 ▼12 观察
600241 时代万恒 电池 19.25 10.00 1.70 42.36 0.09 -7.63 回避 7 ▼38 观察
603788 宁波高发 交运设备 19.00 20.00 15.20 20.58 0.29 -1.42 回避 35 ▼25 观察
688707 振华新材 有色金属 18.97 10.00 9.30 36.14 0.54 -7.99 回避 25 ▼25 观察
688317 之江生物 医疗器械 18.96 10.00 9.28 36.12 0.26 -18.73 回避 8 ▼36 观察
688260 昀冢科技 消费电子 18.95 10.00 9.26 36.11 0.69 -7.74 回避 2 ▼57 观察
688176 亚虹医药 化学制药 18.94 10.00 9.25 36.09 0.32 -18.16 回避 20 ▼28 观察
688022 ST瀚川 专用机械 18.93 10.00 9.23 36.07 0.39 -23.21 分歧 48 ▼2 观察
688533 上声电子 汽车零部件 18.93 10.00 0.41 42.35 0.66 -6.96 回避 17 ▼18 观察
603277 银都股份 机械设备 18.92 10.00 9.21 36.05 0.69 -4.21 回避 10 ▼25 观察
601969 海南矿业 化石能源 18.91 10.00 9.19 36.03 0.43 -10.14 回避 20 ▼37 观察
601699 潞安环能 化石能源 18.90 10.00 9.17 36.02 0.29 +1.93 回避 43 ▼22 观察
600744 华银电力 火力发电 18.89 10.00 9.16 36.00 0.28 -11.81 回避 10 ▼41 观察
600216 浙江医药 医药生物 18.88 10.00 9.14 35.98 0.28 -18.95 回避 27 ▼29 观察
600052 东望时代 供气供热 18.87 10.00 9.12 35.96 0.18 -12.31 回避 24 ▼41 观察
300070 碧水源 公用事业 18.85 10.00 9.08 35.93 0.29 -40.72 回避 8 ▼38 观察
300542 新晨科技 信息技术 18.85 10.00 9.10 35.94 0.23 -7.68 回避 43 ▼11 观察
002912 中新赛克 计算机设备 18.84 10.00 9.07 35.91 0.18 -15.79 回避 8 ▼45 观察
300179 四方达 有色金属 18.84 25.00 27.95 5.29 0.20 -14.53 回避 0 ▼45 观察
002756 永兴材料 有色金属 18.82 10.00 9.05 35.89 0.34 -14.29 回避 20 ▼33 观察
002007 华兰生物 医药生物 18.81 10.00 9.03 35.87 0.28 -39.18 回避 27 ▼34 观察
001296 长江材料 有色金属 18.80 10.00 9.01 35.85 0.12 -12.72 回避 8 ▼30 观察
601778 晶科科技 电气设备 18.80 25.00 23.77 8.15 0.21 -14.05 回避 0 ▼37 观察
000713 国投丰乐 种植业 18.79 10.00 8.99 35.84 0.27 -19.14 回避 31 ▼34 观察
002121 科陆电子 电气设备 18.79 10.00 2.04 40.81 0.30 -21.94 回避 36 ▼17 观察
601096 宏盛华源 电气设备 18.79 25.00 23.75 8.14 0.44 +1.66 回避 17 ▼31 观察
000703 恒逸石化 化纤 18.78 10.00 8.98 35.82 0.47 -16.52 回避 31 ▼32 观察
000555 神州信息 IT服务Ⅱ 18.77 10.00 8.96 35.80 0.20 -10.91 回避 41 ▼10 观察
301176 逸豪新材 电子设备 18.77 25.00 23.73 8.12 0.46 -9.23 回避 0 ▼59 观察
000521 长虹美菱 家用电器 18.76 10.00 8.94 35.78 0.47 -8.56 回避 33 ▼32 观察
300180 华峰超纤 基础化工 18.76 25.00 23.71 8.10 0.29 -11.86 回避 14 ▼33 观察
002868 绿康生化 动物保健Ⅱ 18.75 25.00 23.69 8.08 0.39 -4.80 回避 14 ▼41 观察
002996 顺博合金 有色金属 18.75 10.00 8.92 35.77 0.17 -33.83 回避 23 ▼22 观察
002674 兴业科技 纺织制造 18.74 25.00 23.68 8.07 0.28 -14.39 回避 0 ▼37 观察
000886 海南高速 区域地产 18.73 25.00 23.66 8.05 0.23 -41.58 回避 15 ▼40 观察
300491 通合科技 其他电源设备Ⅱ 18.72 25.00 23.64 8.03 0.32 -12.10 回避 5 ▼40 观察
000948 南天信息 信息技术 18.66 20.00 11.98 21.91 0.17 -1.86 回避 37 ▼7 观察
002166 莱茵生物 医药生物 18.66 10.00 8.80 35.60 0.21 -32.85 回避 22 ▼41 观察
601163 三角轮胎 基础化工 18.61 10.00 1.34 40.79 0.28 -13.25 回避 25 ▼21 观察
002107 沃华医药 医药生物 18.56 10.00 1.18 40.75 0.23 -24.37 回避 35 ▼17 观察
002859 洁美科技 电子设备 18.56 25.00 23.03 8.01 0.68 -15.45 回避 0 ▼65 观察
603579 荣泰健康 家电 18.55 25.00 4.88 20.94 0.33 -8.88 回避 21 ▼39 观察
上一页 99 100 101 102 103 104 105 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分